高考志愿填报指南:是否“热门专业”的薪资高“冷门专业”的薪资低?
热门专业无非就是高薪专业,像金融,经济类的专业。但是因为最近几年此类专业太过于火爆,每年毕业生很多,市场已经接近于饱和的状态,热门专业变成冷门就业。在中国大学毕业生就业报告中,软件工程以 绝 对 优势位居榜首,三届毕业生的薪资水平都是在各个专业中位居榜首。排名中薪资 最 高 的专业为工科类、计算机类和金融类,符合当前专业的,热门程度。计算机专业的毕业生最容易找到工作。
以下为毕业薪酬中 最 高的专业(表1-1):
表1-1毕业薪酬中 最 高 的专业
首年薪酬排名 | 专业名称 | 学科类型 | 学历类别 | 2016届平均月薪 | 2014届平均月薪 | 2012届平均 月薪 |
1 | 软件工程 | 工学 | 本科 | 8730 | 1092 | 12958 |
2 | 电子科学与工程 | 理学 | 本科 | 8472 | 9828 | 12285 |
3 | 金融工程 | 经济学 | 本科 | 8306 | 9801 | 12153 |
4 | 汽车类综合 | 工学 | 本科 | 8231 | 9713 | 11170 |
5 | 材料物理 | 工学 | 本科 | 7796 | 9745 | 11791 |
6 | 计算机科学与技术 | 工学 | 本科 | 7424 | 8983 | 11049 |
7 | 语言类综合 | 工学 | 本科 | 7325 | 8843 | 10804 |
8 | 应用化学 | 理学 | 本科 | 6945 | 873 | 9829 |
9 | 电子信息工程 | 工学 | 本科 | 6822 | 8050 | 9660 |
10 | 生物科学 | 理学 | 本科 | 6858 | 7522 | 8951 |
11 | 建筑学 | 工学 | 本科 | 6422 | 7770 | 9713 |
12 | 核工程与核技术 | 工学 | 本科 | 6251 | 7502 | 8827 |
13 | 应用生物科学 | 农学 | 本科 | 6232 | 7504 | 9199 |
14 | 高分子材料与工程 | 工学 | 本科 | 6012 | 7078 | 8706 |
15 | 服装设计 | 工学 | 本科 | 6063 | 7518 | 8646 |
15个专业里面,有9个专业是工科类,可以看得出工科类专业的毕业生吃香的程度。而最热门的经济类,金融类专业的毕业生只有一个专业上榜,出乎意外。最不被看好的农学类也有一个专业“应用生物科学”上榜,薪资水平排到了13名,也是很出人意料。
以下为毕业薪酬中 最 低 的专业(表1-2):
表1-2 毕业薪酬中 最 低 的专业
首年薪酬排名 | 专业名称 | 学科类型 | 学历类别 | 2016届平均月薪 | 2014届平均月薪 | 2012届平均 月薪 |
15 | 数学与运用数学 | 理学 | 本科 | 2906 | 3371 | 4045 |
14 | 物理学 | 理学 | 本科 | 2853 | 3567 | 4351 |
13 | 质量管理工程 | 管理学 | 本科 | 2745 | 3156 | 3630 |
12 | 汉语言文学 | 文学 | 本科 | 2702 | 3269 | 3890 |
11 | 园林 | 农学 | 本科 | 2666 | 3173 | 3935 |
10 | 公共事业管理 | 管理学 | 本科 | 2661 | 3087 | 3673 |
9 | 心理学 | 理学 | 本科 | 2547 | 3149 | 3842 |
8 | 动物科学 | 农学 | 本科 | 2639 | 3272 | 3796 |
7 | 国际政治 | 法学 | 本科 | 2504 | 2904 | 3543 |
6 | 信息管理 | 管理学 | 本科 | 2451 | 2818 | 3495 |
5 | 植物保护 | 农学 | 本科 | 2409 | 2915 | 3527 |
4 | 公共关系学 | 管理学 | 本科 | 2397 | 2825 | 3366 |
3 | 新闻学 | 文学 | 本科 | 2331 | 2727 | 3218 |
2 | 天文学 | 理学 | 本科 | 2329 | 2734 | 3437 |
1 | 历史学 | 历史学类 | 本科 | 2275 | 2684 | 3328 |
许多管理学类的专业上榜,文科生相对于理科生来说还是没有任何优势。高考填志愿选专业的时候没有优势,毕业后的薪资水平也没有任何优势。之前很热门的专业,如新闻学、汉语言文学、法学这些专业在毕业薪资水平的排名中还是不尽人意。从这里看出,热门专业并不等同于热门就业。在选专业的时候不可以盲目地选择热门专业。